Einsätze 2023
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 03 Datum: 14.01.2023 10:38 Alarmierungsart: Einsatzart: Technische Hilfeleistung gering Einsatzmeldung: Baum sägen auf Straße Fahrzeuge: TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 22 min | 03 | 14.01.2023 10:38 | Technische Hilfeleistung gering | Baum sägen auf Straße | TLF 16/25, TLF 8/18 | 22 min | |||||||
Nummer: 02 Datum: 14.01.2023 10:08 Alarmierungsart: Vollalarm: Melder, Sirene & APP Einsatzart: Brandeinsatz klein Einsatzmeldung: Garagenbrand Fahrzeuge: SW1000, TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 30 min | 02 | 14.01.2023 10:08 | Vollalarm: Melder, Sirene & APP | Brandeinsatz klein | Garagenbrand | SW1000, TLF 16/25, TLF 8/18 | 30 min | ||||||
Nummer: 01 Datum: 08.01.2023 14:30 Alarmierungsart: Vollalarm: Melder, Sirene & APP Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzmeldung: Gebäudebrand in Rastede Fahrzeuge: SW1000, TLF 8/18 Dauer: 4 h 30 min | 01 | 08.01.2023 14:30 | Vollalarm: Melder, Sirene & APP | Brandeinsatz groß | Gebäudebrand in Rastede | SW1000, TLF 8/18 | 4 h 30 min |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 51 Datum: 15.12.2022 07:06 Alarmierungsart: Meldeempfänger Einsatzart: Tragehilfe Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst Fahrzeuge: TLF 16/25 Dauer: 54 min | 51 | 15.12.2022 07:06 | Meldeempfänger | Tragehilfe | Tragehilfe für Rettungsdienst | TLF 16/25 | 54 min | ||||||
Nummer: 50 Datum: 12.12.2022 02:01 Alarmierungsart: APP, Meldeempfänger Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: BMA klein Fahrzeuge: SW1000, TLF 16/25 Dauer: 19 min | 50 | 12.12.2022 02:01 | APP, Meldeempfänger | BMA | BMA klein | SW1000, TLF 16/25 | 19 min | ||||||
Nummer: 49 Datum: 12.12.2022 00:31 Alarmierungsart: APP, Meldeempfänger Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: BMA klein Fahrzeuge: SW1000, TLF 16/25 Dauer: 59 min | 49 | 12.12.2022 00:31 | APP, Meldeempfänger | BMA | BMA klein | SW1000, TLF 16/25 | 59 min | ||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||||
Nummer: 48 Datum: 05.11.2022 17:30 Alarmierungsart: Einsatzart: Technische Hilfeleistung klein Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Fahrzeuge: SW1000, TLF 8/18 Dauer: 1 h 45 min | 48 | 05.11.2022 17:30 | Technische Hilfeleistung klein | Verkehrsabsicherung | SW1000, TLF 8/18 | 1 h 45 min | |||||||
Nummer: 47 Datum: 04.11.2022 17:30 Alarmierungsart: Einsatzart: Technische Hilfeleistung sonstiges Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Fahrzeuge: TLF 8/18 Dauer: 1 h 45 min | 47 | 04.11.2022 17:30 | Technische Hilfeleistung sonstiges | Verkehrsabsicherung | TLF 8/18 | 1 h 45 min | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||||
Nummer: 46a Datum: 16.10.2022 18:30 Alarmierungsart: APP Einsatzart: Technische Hilfeleistung klein Einsatzmeldung: Fehlalarm Defi Auslösung Fahrzeuge: TLF 16/25 Dauer: 0 min | 46a | 16.10.2022 18:30 | APP | Technische Hilfeleistung klein | Fehlalarm Defi Auslösung | TLF 16/25 | 0 min | ||||||
Nummer: 46 Datum: 16.10.2022 08:00 Alarmierungsart: Einsatzart: Technische Hilfeleistung klein Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Oldenburger Marathon Fahrzeuge: SW1000, TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 4 h | 46 | 16.10.2022 08:00 | Technische Hilfeleistung klein | Verkehrsabsicherung Oldenburger Marathon | SW1000, TLF 16/25, TLF 8/18 | 4 h | |||||||
Nummer: 45 Datum: 09.10.2022 14:27 Alarmierungsart: Meldeempfänger Einsatzart: Technische Hilfeleistung Verkehrsunfall Einsatzmeldung: PKW gegen PKW, insgesamt 3 Autos beteiligt Fahrzeuge: SW1000, TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 0 min | 45 | 09.10.2022 14:27 | Meldeempfänger | Technische Hilfeleistung Verkehrsunfall | PKW gegen PKW, insgesamt 3 Autos beteiligt | SW1000, TLF 16/25, TLF 8/18 | 0 min | ||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||||
Nummer: 44 Datum: 27.09.2022 17:39 Alarmierungsart: Meldeempfänger Einsatzart: Technische Hilfeleistung Gefahrgut Einsatzmeldung: Gasaustritt in Wahnbek Fahrzeuge: SW1000, TLF 16/25 Dauer: 31 min | 44 | 27.09.2022 17:39 | Meldeempfänger | Technische Hilfeleistung Gefahrgut | Gasaustritt in Wahnbek | SW1000, TLF 16/25 | 31 min | ||||||
Nummer: 43 Datum: 04.09.2022 04:40 Alarmierungsart: Meldeempfänger Einsatzart: Fahrzeugbrand Einsatzmeldung: PKW Brand Fahrzeuge: TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 1 h 40 min | 43 | 04.09.2022 04:40 | Meldeempfänger | Fahrzeugbrand | PKW Brand | TLF 16/25, TLF 8/18 | 1 h 40 min | ||||||
Nummer: 42 Datum: 03.09.2022 14:11 Alarmierungsart: Vollalarm: Melder, Sirene & APP Einsatzart: Brandeinsatz mittel Einsatzmeldung: Flächenbrand Fahrzeuge: TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 1 h 9 min | 42 | 03.09.2022 14:11 | Vollalarm: Melder, Sirene & APP | Brandeinsatz mittel | Flächenbrand | TLF 16/25, TLF 8/18 | 1 h 9 min | ||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||||
Nummer: 41 Datum: 31.08.2022 20:00 Alarmierungsart: Vollalarm: Melder, Sirene & APP Einsatzart: Einsatzübung Einsatzmeldung: (Gemeinde)Einsatz Übung verdächtiger Rauch und Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: SW1000, TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 1 h 30 min | 41 | 31.08.2022 20:00 | Vollalarm: Melder, Sirene & APP | Einsatzübung | (Gemeinde)Einsatz Übung verdächtiger Rauch und Technische Hilfeleistung | SW1000, TLF 16/25, TLF 8/18 | 1 h 30 min | ||||||
Nummer: 40 Datum: 10.08.2022 23:03 Alarmierungsart: Telefon Einsatzart: Technische Hilfeleistung klein Einsatzmeldung: Baum sägen Fahrzeuge: TLF 16/25 Dauer: 0 min | 40 | 10.08.2022 23:03 | Telefon | Technische Hilfeleistung klein | Baum sägen | TLF 16/25 | 0 min | ||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||||
Nummer: 39 Datum: 30.07.2022 05:07 Alarmierungsart: Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzmeldung: Werkstattbrand Fahrzeuge: SW1000, TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 1 h 53 min | 39 | 30.07.2022 05:07 | Brandeinsatz groß | Werkstattbrand | SW1000, TLF 16/25, TLF 8/18 | 1 h 53 min | |||||||
Nummer: 38 Datum: 26.07.2022 16:46 Alarmierungsart: Einsatzart: Technische Hilfeleistung klein Einsatzmeldung: Baum sägen, Ast über Fahrbahn Fahrzeuge: TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 1 h 54 min | 38 | 26.07.2022 16:46 | Technische Hilfeleistung klein | Baum sägen, Ast über Fahrbahn | TLF 16/25, TLF 8/18 | 1 h 54 min | |||||||
Nummer: 37 Datum: 16.07.2022 19:06 Alarmierungsart: Meldeempfänger Einsatzart: Technische Hilfeleistung klein Einsatzmeldung: Baum sägen Fahrzeuge: SW1000, TLF 16/25 Dauer: 34 min | 37 | 16.07.2022 19:06 | Meldeempfänger | Technische Hilfeleistung klein | Baum sägen | SW1000, TLF 16/25 | 34 min | ||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||||
Nummer: Datum: 21.06.2022 20:27 Alarmierungsart: Einsatzart: Technische Hilfeleistung klein Einsatzmeldung: Einsatzübung Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: SW1000, TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 43 min | 21.06.2022 20:27 | Technische Hilfeleistung klein | Einsatzübung Technische Hilfeleistung | SW1000, TLF 16/25, TLF 8/18 | 43 min | ||||||||
Nummer: 36 Datum: 20.06.2022 12:15 Alarmierungsart: Vollalarm: Melder, Sirene & APP Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzmeldung: Gebäudebrand groß Fahrzeuge: SW1000, TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 2 h 30 min | 36 | 20.06.2022 12:15 | Vollalarm: Melder, Sirene & APP | Brandeinsatz groß | Gebäudebrand groß | SW1000, TLF 16/25, TLF 8/18 | 2 h 30 min | ||||||
Nummer: 35 Datum: 06.06.2022 13:20 Alarmierungsart: Einsatzart: Technische Hilfeleistung sonstiges Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: TLF 16/25 Dauer: 20 min | 35 | 06.06.2022 13:20 | Technische Hilfeleistung sonstiges | Unterstützung Rettungsdienst | TLF 16/25 | 20 min | |||||||
Nummer: 34 Datum: 06.06.2022 12:52 Alarmierungsart: Meldeempfänger Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: BMA klein Fahrzeuge: TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 28 min | 34 | 06.06.2022 12:52 | Meldeempfänger | BMA | BMA klein | TLF 16/25, TLF 8/18 | 28 min | ||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||||
Nummer: 33 Datum: 20.05.2022 20:37 Alarmierungsart: Meldeempfänger Einsatzart: Technische Hilfeleistung gering Einsatzmeldung: Baum auf Straße Fahrzeuge: TLF 16/25 Dauer: 22 min | 33 | 20.05.2022 20:37 | Meldeempfänger | Technische Hilfeleistung gering | Baum auf Straße | TLF 16/25 | 22 min | ||||||
Nummer: 32 Datum: 15.05.2022 02:37 Alarmierungsart: Vollalarm: Melder, Sirene & APP Einsatzart: Brandeinsatz mittel Einsatzmeldung: Werkstatt/Garagen Brand in Wahnbek Fahrzeuge: SW1000, TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 3 h 23 min | 32 | 15.05.2022 02:37 | Vollalarm: Melder, Sirene & APP | Brandeinsatz mittel | Werkstatt/Garagen Brand in Wahnbek | SW1000, TLF 16/25, TLF 8/18 | 3 h 23 min | ||||||
Nummer: 31 Datum: 11.05.2022 11:30 Alarmierungsart: Vollalarm: Melder, Sirene & APP Einsatzart: Brandeinsatz klein Einsatzmeldung: Unterstützung Ipwege – Wahnbek Fahrzeuge: TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 30 min | 31 | 11.05.2022 11:30 | Vollalarm: Melder, Sirene & APP | Brandeinsatz klein | Unterstützung Ipwege – Wahnbek | TLF 16/25, TLF 8/18 | 30 min | ||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||||
Nummer: Datum: 05.04.2022 20:26 Alarmierungsart: Funk Einsatzart: Brandeinsatz mittel Einsatzmeldung: Einsatzübung Teil 2 Fahrzeuge: SW1000, TLF 16/25 Dauer: 0 min | 05.04.2022 20:26 | Funk | Brandeinsatz mittel | Einsatzübung Teil 2 | SW1000, TLF 16/25 | 0 min | |||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||||
Nummer: Datum: 28.03.2022 20:20 Alarmierungsart: Einsatzart: Einsatzübung Einsatzmeldung: Einsatzübung Fahrzeuge: TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 0 min | 28.03.2022 20:20 | Einsatzübung | Einsatzübung | TLF 16/25, TLF 8/18 | 0 min | ||||||||
Nummer: 30 Datum: 17.03.2022 10:37 Alarmierungsart: Vollalarm: Melder, Sirene & APP Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzmeldung: Wohnungsbrand B3 in Rastede Fahrzeuge: SW1000, TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 2 h 38 min | 30 | 17.03.2022 10:37 | Vollalarm: Melder, Sirene & APP | Brandeinsatz groß | Wohnungsbrand B3 in Rastede | SW1000, TLF 16/25, TLF 8/18 | 2 h 38 min | ||||||
Nummer: 29 Datum: 13.03.2022 15:36 Alarmierungsart: Einsatzart: Technische Hilfeleistung gering Einsatzmeldung: Hilfeleistung Gering: Schild droht zu Stürzen Fahrzeuge: TLF 16/25 Dauer: 14 min | 29 | 13.03.2022 15:36 | Technische Hilfeleistung gering | Hilfeleistung Gering: Schild droht zu Stürzen | TLF 16/25 | 14 min | |||||||
Nummer: 28 Datum: 12.03.2022 17:47 Alarmierungsart: Einsatzart: Technische Hilfeleistung gering Einsatzmeldung: Kleintierrettung Fahrzeuge: TLF 16/25 Dauer: 43 min | 28 | 12.03.2022 17:47 | Technische Hilfeleistung gering | Kleintierrettung | TLF 16/25 | 43 min | |||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||||
Nummer: 27 Datum: 20.02.2022 21:15 Alarmierungsart: APP Einsatzart: Unwetter Einsatzmeldung: Wasser strömt aus Fahrzeuge: SW1000, TLF 8/18 Dauer: 45 min | 27 | 20.02.2022 21:15 | APP | Unwetter | Wasser strömt aus | SW1000, TLF 8/18 | 45 min | ||||||
Nummer: 25-26 Datum: 19.02.2022 08:30 Alarmierungsart: Meldeempfänger Einsatzart: Unwetter Einsatzmeldung: Sturmeinsatz Zeynep Fahrzeuge: TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 5 h | 25-26 | 19.02.2022 08:30 | Meldeempfänger | Unwetter | Sturmeinsatz Zeynep | TLF 16/25, TLF 8/18 | 5 h | ||||||
Nummer: 22-24 Datum: 19.02.2022 05:10 Alarmierungsart: Meldeempfänger Einsatzart: Unwetter Einsatzmeldung: Sturmeinsatz Zeynep Fahrzeuge: TLF 16/25 Dauer: 35 min | 22-24 | 19.02.2022 05:10 | Meldeempfänger | Unwetter | Sturmeinsatz Zeynep | TLF 16/25 | 35 min | ||||||
Nummer: 12-21 Datum: 18.02.2022 20:28 Alarmierungsart: Meldeempfänger Einsatzart: Unwetter Einsatzmeldung: Sturmeinsatz Zeynep Fahrzeuge: SW1000, TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 5 h 17 min | 12-21 | 18.02.2022 20:28 | Meldeempfänger | Unwetter | Sturmeinsatz Zeynep | SW1000, TLF 16/25, TLF 8/18 | 5 h 17 min | ||||||
Nummer: 11 Datum: 17.02.2022 14:47 Alarmierungsart: Einsatzart: Unwetter Einsatzmeldung: Erneuter Alarm; Baum sägen, Sturmtief Ylenia Fahrzeuge: TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 19 min | 11 | 17.02.2022 14:47 | Unwetter | Erneuter Alarm; Baum sägen, Sturmtief Ylenia | TLF 16/25, TLF 8/18 | 19 min | |||||||
Nummer: 10 Datum: 17.02.2022 09:53 Alarmierungsart: Funk Einsatzart: Unwetter Einsatzmeldung: Baum sägen, Sturmtief Ylenia Fahrzeuge: TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 37 min | 10 | 17.02.2022 09:53 | Funk | Unwetter | Baum sägen, Sturmtief Ylenia | TLF 16/25, TLF 8/18 | 37 min | ||||||
Nummer: 09 Datum: 17.02.2022 07:40 Alarmierungsart: Funk Einsatzart: Unwetter Einsatzmeldung: Baum sägen, Sturmtief Ylenia Fahrzeuge: TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 2 h 13 min | 09 | 17.02.2022 07:40 | Funk | Unwetter | Baum sägen, Sturmtief Ylenia | TLF 16/25, TLF 8/18 | 2 h 13 min | ||||||
Nummer: 08 Datum: 17.02.2022 07:37 Alarmierungsart: Meldeempfänger Einsatzart: Unwetter Einsatzmeldung: Baum sägen, Sturmtief Ylenia Fahrzeuge: TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 2 h 16 min | 08 | 17.02.2022 07:37 | Meldeempfänger | Unwetter | Baum sägen, Sturmtief Ylenia | TLF 16/25, TLF 8/18 | 2 h 16 min | ||||||
Nummer: 07 Datum: 17.02.2022 04:41 Alarmierungsart: Meldeempfänger Einsatzart: Unwetter Einsatzmeldung: Baum sägen, Sturmtief Ylenia Fahrzeuge: TLF 16/25 Dauer: 19 min | 07 | 17.02.2022 04:41 | Meldeempfänger | Unwetter | Baum sägen, Sturmtief Ylenia | TLF 16/25 | 19 min | ||||||
Nummer: 06 Datum: 06.02.2022 12:50 Alarmierungsart: Telefon Einsatzart: Unwetter Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein Fahrzeuge: TLF 16/25 Dauer: 1 h | 06 | 06.02.2022 12:50 | Telefon | Unwetter | Hilfeleistung klein | TLF 16/25 | 1 h | ||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||||
Nummer: 04-05 Datum: 29.01.2022 16:35 Alarmierungsart: Meldeempfänger Einsatzart: Unwetter Einsatzmeldung: Bäume sägen, Sturmtief Nadia Fahrzeuge: TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 1 h 55 min | 04-05 | 29.01.2022 16:35 | Meldeempfänger | Unwetter | Bäume sägen, Sturmtief Nadia | TLF 16/25, TLF 8/18 | 1 h 55 min | ||||||
Nummer: 03 Datum: 27.01.2022 14:50 Alarmierungsart: APP, Meldeempfänger & Sirene Einsatzart: Brandeinsatz mittel Einsatzmeldung: Mittelbrand in angebautem Schuppen Fahrzeuge: SW1000, TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 1 h 40 min | 03 | 27.01.2022 14:50 | APP, Meldeempfänger & Sirene | Brandeinsatz mittel | Mittelbrand in angebautem Schuppen | SW1000, TLF 16/25, TLF 8/18 | 1 h 40 min | ||||||
Nummer: 02 Datum: 20.01.2022 13:13 Alarmierungsart: APP, Meldeempfänger Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: BMA klein Fahrzeuge: TLF 8/18 Dauer: 1 h 2 min | 02 | 20.01.2022 13:13 | APP, Meldeempfänger | BMA | BMA klein | TLF 8/18 | 1 h 2 min | ||||||
Nummer: 01 Datum: 20.01.2022 07:26 Alarmierungsart: APP, Meldeempfänger Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: BMA klein Fahrzeuge: TLF 8/18 Dauer: 54 min | 01 | 20.01.2022 07:26 | APP, Meldeempfänger | BMA | BMA klein | TLF 8/18 | 54 min |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 021 Datum: 01.12.2021 06:57 Alarmierungsart: APP, Meldeempfänger Einsatzart: Technische Hilfeleistung gering Einsatzmeldung: Baum sägen Fahrzeuge: SW1000, TLF 16/25 Dauer: 33 min | 021 | 01.12.2021 06:57 | APP, Meldeempfänger | Technische Hilfeleistung gering | Baum sägen | SW1000, TLF 16/25 | 33 min | ||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||||
Nummer: 020 Datum: 05.11.2021 20:43 Alarmierungsart: Einsatzart: Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Laternenumzug Kiga Fahrzeuge: Dauer: 0 min | 020 | 05.11.2021 20:43 | Verkehrsabsicherung Laternenumzug Kiga | 0 min | |||||||||
Nummer: 019 Datum: 02.11.2021 22:06 Alarmierungsart: Vollalarm: Melder, Sirene & APP Einsatzart: Brandeinsatz groß Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Y Fahrzeuge: SW1000, TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 24 min | 019 | 02.11.2021 22:06 | Vollalarm: Melder, Sirene & APP | Brandeinsatz groß | Wohnungsbrand Y | SW1000, TLF 16/25, TLF 8/18 | 24 min | ||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||||
Nummer: 018 Datum: 07.10.2021 23:19 Alarmierungsart: Vollalarm: Melder, Sirene & APP Einsatzart: Technische Hilfeleistung sonstiges Einsatzmeldung: Personensuche in Rastede Fahrzeuge: SW1000, TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 2 h 11 min | 018 | 07.10.2021 23:19 | Vollalarm: Melder, Sirene & APP | Technische Hilfeleistung sonstiges | Personensuche in Rastede | SW1000, TLF 16/25, TLF 8/18 | 2 h 11 min | ||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||||
Nummer: 017 Datum: 03.08.2021 18:18 Alarmierungsart: APP, Meldeempfänger Einsatzart: Brandeinsatz mittel Einsatzmeldung: Erkundung Brandeinsatz Fahrzeuge: TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 22 min | 017 | 03.08.2021 18:18 | APP, Meldeempfänger | Brandeinsatz mittel | Erkundung Brandeinsatz | TLF 16/25, TLF 8/18 | 22 min | ||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||||
Nummer: 016 Datum: 31.07.2021 21:03 Alarmierungsart: APP, Meldeempfänger Einsatzart: Technische Hilfeleistung klein Einsatzmeldung: Bäume sägen nach Unfall Fahrzeuge: TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 57 min | 016 | 31.07.2021 21:03 | APP, Meldeempfänger | Technische Hilfeleistung klein | Bäume sägen nach Unfall | TLF 16/25, TLF 8/18 | 57 min | ||||||
Nummer: 015 Datum: 14.07.2021 18:51 Alarmierungsart: APP, Meldeempfänger Einsatzart: Technische Hilfeleistung gering Einsatzmeldung: Wasser strömt aus Fahrzeuge: TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 1 h 9 min | 015 | 14.07.2021 18:51 | APP, Meldeempfänger | Technische Hilfeleistung gering | Wasser strömt aus | TLF 16/25, TLF 8/18 | 1 h 9 min | ||||||
Nummer: 014 Datum: 04.07.2021 22:04 Alarmierungsart: APP, Meldeempfänger Einsatzart: Technische Hilfeleistung klein Einsatzmeldung: Baum sägen Fahrzeuge: SW1000, TLF 16/25 Dauer: 51 min | 014 | 04.07.2021 22:04 | APP, Meldeempfänger | Technische Hilfeleistung klein | Baum sägen | SW1000, TLF 16/25 | 51 min | ||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||||
Nummer: 013 Datum: 18.06.2021 11:35 Alarmierungsart: APP, Meldeempfänger Einsatzart: Technische Hilfeleistung klein Einsatzmeldung: Person mit Hand in Briefkasten eingeklemmt Fahrzeuge: TLF 8/18 Dauer: 25 min | 013 | 18.06.2021 11:35 | APP, Meldeempfänger | Technische Hilfeleistung klein | Person mit Hand in Briefkasten eingeklemmt | TLF 8/18 | 25 min | ||||||
Nummer: 004-012 Datum: 05.06.2021 18:00 Alarmierungsart: APP, Meldeempfänger Einsatzart: Unwetter Einsatzmeldung: Unwetter Einsatz (Starkregen) Fahrzeuge: SW1000, TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 6 h | 004-012 | 05.06.2021 18:00 | APP, Meldeempfänger | Unwetter | Unwetter Einsatz (Starkregen) | SW1000, TLF 16/25, TLF 8/18 | 6 h | ||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||||
Nummer: 003 Datum: 07.02.2021 05:12 Alarmierungsart: Funk Einsatzart: Unwetter Einsatzmeldung: Baum sägen Fahrzeuge: TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 18 min | 003 | 07.02.2021 05:12 | Funk | Unwetter | Baum sägen | TLF 16/25, TLF 8/18 | 18 min | ||||||
Nummer: 002 Datum: 07.02.2021 04:52 Alarmierungsart: APP, Meldeempfänger Einsatzart: Unwetter Einsatzmeldung: Baum sägen Fahrzeuge: TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 20 min | 002 | 07.02.2021 04:52 | APP, Meldeempfänger | Unwetter | Baum sägen | TLF 16/25, TLF 8/18 | 20 min | ||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||||
Nummer: 001 Datum: 21.01.2021 16:14 Alarmierungsart: APP Einsatzart: Technische Hilfeleistung klein Einsatzmeldung: Baum sägen Fahrzeuge: TLF 16/25 Dauer: 46 min | 001 | 21.01.2021 16:14 | APP | Technische Hilfeleistung klein | Baum sägen | TLF 16/25 | 46 min |
Einsätze 2020
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 28 Datum: 26.11.2020 09:41 Alarmierungsart: APP, Meldeempfänger Einsatzart: RMA Privat Einsatzmeldung: RMA Privat Fahrzeuge: TLF 16/25 Dauer: 12 min | 28 | 26.11.2020 09:41 | APP, Meldeempfänger | RMA Privat | RMA Privat | TLF 16/25 | 12 min | ||||||
Nummer: 27 Datum: 16.11.2020 14:03 Alarmierungsart: APP, Meldeempfänger Einsatzart: Technische Hilfeleistung Gefahrgut Einsatzmeldung: Sicherstellung Brandschutz bei Gasaustritt, Gasleitung bei Baggerarbeiten beschädigt Fahrzeuge: TLF 16/25 Dauer: 1 h 12 min | 27 | 16.11.2020 14:03 | APP, Meldeempfänger | Technische Hilfeleistung Gefahrgut | Sicherstellung Brandschutz bei Gasaustritt, Gasleitung bei Baggerarbeiten beschädigt | TLF 16/25 | 1 h 12 min | ||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||||
Nummer: 26 Datum: 06.10.2020 19:03 Alarmierungsart: Vollalarm: Melder, Sirene & APP Einsatzart: Brandeinsatz mittel Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung zur Unterstützung überörtliche Löschhilfe Fahrzeuge: SW1000, TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 32 min | 26 | 06.10.2020 19:03 | Vollalarm: Melder, Sirene & APP | Brandeinsatz mittel | Unklare Rauchentwicklung zur Unterstützung überörtliche Löschhilfe | SW1000, TLF 16/25, TLF 8/18 | 32 min | ||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||||
Nummer: 25 Datum: 27.09.2020 11:39 Alarmierungsart: APP, Meldeempfänger Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: SW1000, TLF 16/25, TLF 8/18 Dauer: 36 min | 25 | 27.09.2020 11:39 | APP, Meldeempfänger | BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | SW1000, TLF 16/25, TLF 8/18 | 36 min | ||||||
